Sch40 ท่อเหล็กไร้ขัด 316 ASTM TP316 SS ท่อกลม

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xมาตรฐาน | ASTM, ASME, AISI, EN, DIN | เกรด | ซีรีส์ 300 |
---|---|---|---|
ประเภท | ไร้รอยต่อ | ความหนาของผนัง | Sch5s-Sch160, Xs, XXs |
ความยาว | สุ่มเดี่ยว สุ่มคู่ & ตัดความยาว | รูปทรง | กลม สี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยม หรือตามคำขอ |
พื้นที่ | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D | เทคนิค | รีดเย็น / รีดร้อน |
รายละเอียดการบรรจุ | แพคเกจสมุทรมาตรฐานในกลุ่มหรือตามความต้องการ | ||
เน้น | TP316 316 ท่อเหล็กไร้ขัด,Sch40 316 ท่อเหล็กไร้ขัด,ท่อกลม 316 ท่อเหล็กไร้ขัด |
316 รายละเอียดของ SS Pipe
เกรด | 304, 316L, 321, 310S, 14301, 1.4307, 1.4404, S31803, S32750, 904L เป็นต้น |
พื้นที่ | ไม่ ไม่1ไม่4, HL, 2B, BA, 4K, 6K, 8K, กระจกเสร็จด้วยหนัง PVC |
มาตรฐาน | ASTM,ASME,AISI,EN,DIN,JIS เป็นต้น |
ความหนา | 0.30mm-30.0mm |
กว้างภายนอก (Od) | 8.00mm-508mm |
แพ็คเกจ | บรรจุเป็นของจํานวนมาก, แผ่น, กล่องไม้หรือตามคําขอของคุณ |
ประเภท | ผสมผสานและผสาน |
ความยาว | 6m หรือตามคําขอของลูกค้า |
เทคโนโลยีการผลิต | รางเย็น, หมุนเย็น, หมุนร้อน |
316 สารประกอบทางเคมีของท่อ
เกรด | 316 | |
นาที | สูงสุด | |
C | รางวัล | 0.08 |
Mn | รางวัล | 2.0 |
ใช่ | รางวัล | 0.75 |
P | รางวัล | 0.045 |
S | รางวัล | 0.03 |
Cr | 16.0 | 18.0 |
โม | 2.0 | 3.0 |
นี | 10.0 | 14.0 |
N | รางวัล | 0.10 |
316 คุณสมบัติทางกลของท่อเหล็กดัด
เกรด | 316 | |
ความแข็งแรงในการดึง (MPa) นาที | 515 | |
ความแข็งแรง 0.2% หลัก (MPa) นาที | 205 | |
ความยาว (% ใน 50 มม) นาที | 40 | |
ความแข็ง | Rockwell B (HR B) สูงสุด | 95 |
Rockwell B (HR B) สูงสุด | 217 |
316 SS Tubing ภาพรายละเอียด
Sch 40 316 กราฟขนาดท่อเหล็กไร้ขัด
316 ท่อสแตนเลส OD | ท่อ WT | เข้ามา | Sch | กิโลกรัม |
13.72 | 1.65 | 1/4 | 10S | 0.50 |
13.72 | 2.24 | 1/4 | 40S | 0.64 |
13.72 | 3.02 | 1/4 | 80S | 0.81 |
17.15 | 1.65 | 3/8 | 10S | 0.64 |
17.15 | 2.31 | 3/8 | 40S | 0.86 |
17.15 | 3.20 | 3/8 | 80S | 1.12 |
21.34 | 2.11 | 1/2 | 10S | 1.02 |
21.34 | 2.77 | 1/2 | 40S | 1.29 |
21.34 | 3.73 | 1/2 | 80S | 1.65 |
26.67 | 2.11 | 3/4 | 10S | 1.30 |
26.67 | 2.87 | 3/4 | 40S | 1.71 |
26.67 | 3.91 | 3/4 | 80S | 2.23 |
33.40 | 2.77 | 1 | 10S | 2.13 |
33.40 | 3.38 | 1 | 40S | 2.54 |
33.40 | 4.55 | 1 | 80S | 3.29 |
33.40 | 6.352) | 1 | 160 | 4.30 |
42.16 | 2.77 | 1¼ | 10S | 2.73 |
42.16 | 3.56 | 1¼ | 40S | 3.44 |
42.16 | 4.85 | 1¼ | 80S | 4.53 |
42.16 | 6.352) | 1¼ | 160 | 5.69 |
48.26 | 2.77 | 1½ | 10S | 3.16 |
48.26 | 3.68 | 1½ | 40S | 4.11 |
48.26 | 5.08 | 1½ | 80S | 5.49 |
60.33 | 2.77 | 2 | 10S | 3.99 |
60.33 | 3.91 | 2 | 40S | 5.52 |
60.33 | 5.54 | 2 | 80S | 7.60 |
60.33 | 8.742) | 2 | 160 | 11.29 |
73.03 | 3.05 | 2½ | 10S | 5.35 |
73.03 | 5.16 | 2½ | 40S | 8.77 |
73.03 | 7.01 | 2½ | 80S | 11.59 |
88.90 | 3.05 | 3 | 10S | 6.56 |
88.90 | 5.49 | 3 | 40S | 11.47 |
88.90 | 7.62 | 3 | 80S | 15.51 |
88.90 | 11.132) | 3 | 160 | 21.67 |
101.60 | 3.05 | 3½ | 10S | 7.53 |
101.60 | 5.74 | 3½ | 40S | 13.78 |
101.60 | 8.08 | 3½ | 80S | 18.92 |
114.30 | 3.05 | 4 | 10S | 8.50 |
114.30 | 6.02 | 4 | 40S | 16.32 |
114.30 | 8.56 | 4 | 80S | 22.67 |
114.30 | 13.492) | 4 | 160 | 34.05 |
141.30 | 6.55 | 5 | 40S | 22.10 |
141.30 | 9.53 | 5 | 80S | 31.44 |
141.30 | 15.882) | 5 | 160 | 49.87 |
168.28 | 3.4 | 6 | 10S | 14.04 |
168.28 | 7.11 | 6 | 40S | 28.69 |
168.28 | 10.97 | 6 | 80S | 43.21 |
168.28 | 14.27 | 6 | 120 | 54.75 |
168.28 | 18.262) | 6 | 160 | 68.59 |
219.08 | 8.18 | 8 | 40S | 43.20 |
219.08 | 12.7 | 8 | 80S | 65.63 |
219.08 | 18.23 | 8 | 120 | 91.30 |
219.08 | 23.012) | 8 | 160 | 112.97 |
ท่อเหล็กไร้ขัด 316 การบรรจุ:
รายละเอียดการบรรจุ: พัสดุส่งออกแบบมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเดินทะเล หรือตามความต้องการ
ขนาดของถัง
20ft GP: 5898mm ((ยาว) x2352mm ((กว้าง) x2393mm ((สูง)
40ft GP:12032mm ((ยาว) x2352mm ((กว้าง) x2393mm ((สูง)
40ฟุต HC: 12032mm ((ยาว) x2352mm ((กว้าง) x2698mm ((สูง)
ท่าเรือ:ท่าเรือเทียนจิน,เซี่ยงไฮ,กิงดาว หรือตามความต้องการ